
Gabbia di stoccaggio pieghevole zincata/contenitore in rete metallica realizzato in rete metallica zincata
Introduzione al prodotto: I contenitori in rete metallica sono anche chiamati gabbie di stoccaggio e gabbie per farfalle
Descrizione
Informazioni di base
| Modello numero: | FPYX-Serie |
| Assistenza clienti | 12 Divertimento |
| Garanzia | 1 anno |
| Tip | Gabbia portaoggetti pieghevole |
| Misurare | 1200 mm*1000 mm |
| Capacità di carico | 800 kg |
| Piegato | Piegato |
| Spaziatura delle maglie | 50 mm×50 mm |
| Diametro del cavo | 4,8 mm |
| altezza del piede | 100mm |
| Scala | Carico medio |
| Diametro del cavo | 5.8 |
| saldatura | Saldatura completa |
| Regolazione | Fatto su misura |
| Qualità | Buona qualità |
| durata | 3 anni + |
| Colore | Argento |
| fune | 3,0/5,0/5,8/6,0/6,3 |
| Rete metallica | 25*50/50*50/50*100 |
| Specifica personalizzata | 800*500*530-1200*1000*890/Personalizzato |
| OEM/ODM | E |
| Pacchetto di trasporto | Plastica |
| specifica | 800*600*600 |
| marchio | fuping |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 7326209000 |
| Capacità produttiva | 50000/anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodotto
| Gabbia portaoggetti | ||||||||
| Articolo | Dimensioni esterne (mm) | Volume (m3) | Capacità di carico (kg) | |||||
| Modello | Drahtdurchmesser (mm) | Griglia a maglie (mm) | Lungo | Larghezza | Altezza | altezza del piede | ||
| FPYA-3 | 6,0 | 50*50 | 800 | 600 | 640 | 100 | 0,22 | 250-2000 |
| FPYA-5 | 6,0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0,54 | |
| FPYB-5(1021A) | 6,0 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0,84 | |
| FPYB-5(810) | 6.3 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0,52 | |
| FPYB-7(1012) | 6.3 | 50*50 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0,84 | |
| FPYB5-1/2(810S) | 6.3 | 50*50 | 1000 | 800 | 500 | 100 | 0,26 | |
| FPYS-5(810L) | 6.3 | 50*100 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0,52 | |
| FPYS-7(1012L) | 6.3 | 50*100 | 1200 | 1000 | 890 | 100 | 0,84 | |
| FPYC-2(508E) | 5,0 | 25*50 | 800 | 500 | 540 | 100 | 0,15 | |
| FPYC-5(810E) | 5,0 | 50*50 | 1000 | 800 | 840 | 100 | 0,52 | |
| FPYE-2(508) | 3,0 | 30*30 | 800 | 500 | 530 | 100 | 0,15 | |
| Trattamento superficiale: verniciatura a polvere o zincatura | ||||||||
| Sopra sono riportate alcune delle dimensioni comuni delle nostre gabbie di stoccaggio | ||||||||
| I tipi non standard possono essere personalizzati. | ||||||||
| Imballaggio per il trasporto: nastro di plastica + film estensibile avvolto, facile caricamento | ||||||||





Indietro: Scaffale per stoccaggio stampi per carichi pesanti a prezzo di fabbrica
Prossimo: Gabbia metallica impilabile pieghevole per magazzino di tipo UE
Il nostro contatto
Spedisci ora





