Staffa per condizionatore da parete per esterni
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 50,00 cm * 10,00 cm * 7,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3.000 kg
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | F017C |
Struttura | Supporto triangolare |
Arte manifatturiera | Metallo |
Aggiustato | Adattato con |
Piegato | Piegato |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Colore | Bunt |
Misurare | Insieme |
Standard di qualità | Intestino |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento indiretto |
Prezzo | Economico |
La prova gratuita | E |
trasporto | Trasporto del cliente |
Qualità | Intestino |
Quantità di ordine minimo | 50 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard ed esportazione |
specifica | CE, CQC, RoHS, ISO, |
marchio | SANGUE |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 30000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 50,00 cm * 10,00 cm * 7,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3.000 kgDescrizione del prodotto
Modello | Barra verticale (mm) | Asta della trave (mm) | Spessore (mm) | Fienile (kg) |
ACB-1A | 460 | 460 | 1.7 | 180 |
ACB-1B | 500 | 500 | 2 | 200 |
ACB-1C | 550 | 550 | 2 | 250 |
ACB-1D | 600 | 600 | 2 | 300 |
ACB-2A | 460 | 460 | 1.7 | 180 |
ACB-2B | 460 | 460 | 2 | 200 |
ACB-2C | 500 | 550 | 2 | 250 |
ACB-3A | 365 | 450 | 1.7 | 150 |
ACB-3B | 365 | 450 | 2 | 180 |
ACB-3C | 400 | 500 | 2 | 200 |
ACB-3D | 500 | 550 | 2 | 250 |
ACB-4A | 400 | 500 | 1.7 | 150 |
ACB-4B | 400 | 500 | 2 | 180 |
ACB-4C | 500 | 550 | 2 | 200 |
ACB-5A | 390 | 430 | 1.7 | 180 |
ACB-5B | 390 | 430 | 2 | 200 |
ACB-5C | 500 | 550 | 2 | 200 |
Il nostro contatto
Spedisci ora